В группу B входят несколько водорастворимых витаминов, каждый из которых имеет свое значение, оказывает на организм определенное влияние. Максимально эффективно эти микронутриенты действуют, попадая в организм одновременно, а при несбалансированном рационе чаще всего обнаруживается недостаток сразу всех витаминов группы.
Перечень входящих в группу B органических соединений неоднократно пересматривался и менялся, но на сегодняшний день важнейшими считаются 9 элементов:
Название | Основные функции |
B1 или тиамин | Участвует в обмене веществ, помогает сердечно-сосудистой, нервной системам нормально функционировать |
B2 или рибофлавин | Участвует в белковом и липидном метаболизме, необходим для нормального развития ребенка, влияет на состояние слизистых оболочек, кожи |
B3 или никотиновая кислота | Способствует функционированию кровеносной и нервной систем, надпочечников |
B4 или холин | Улучшает память, концентрацию внимания, работу нервной системы, участник обмена жиров |
B5 или пантотеновая кислота | Помогает сформироваться и поддерживает гормональный фон организма, способствует отличной работе нервной, иммунной систем |
B6 или пиридоксин | Активный участник процесса кроветворения, белкового обмена |
B7 или биотин | Регулирует количество сахара, способствует нормальному развитию нервной системы ребенка |
B9 или фолиевая кислота | Участвует в обмене белка, поддерживает кроветворение |
B12 или кобаламин | Играет важнейшую роль в процессе кроветворения, является участником метаболизма, способствует улучшению мыслительных процессов |
Недостаток витаминов B
Эти органические соединения попадают в организм с продуктами питания, не обладают свойством накапливаться, их избыток выводится с продуктами выделения. Для получения необходимой дозы витаминов группы B необходимо тщательно сбалансировать повседневный рацион, постоянно пополняя запасы полезных соединений.
Кроме того, к гиповитаминозу приводит злоупотребление рафинированным сахаром, а у взрослых – алкоголем, кофеином, никотином. Признаки недостатка витаминов, как правило, проявляются одновременно, а диагностировать состояние должен грамотный специалист, который определит проблему и сумеет найти ее верное решение.
Симптомами гипо- или авитаминоза могут быть:
- усталость;
- раздражительность;
- расстройства памяти;
- шелушение кожи;
- головокружения;
- нарушения пищеварения;
- кровотечения;
- бессонница и другие.
Суточная норма для детей от 0 до 18 лет
Возраст | Суточная потребность, мг | ||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B9 | B12 | |
0-6 мес. | 0,4 | 0,5 | 15 | От 100 до 350, определяется врачом | 2 | 0,1 | 10-20 | 40 | 0,4 |
6-12 мес. | 0,5 | 0,6 | 15 | 3 | 0,3 | 10-20 | 60 | 0,5 | |
1-3 года | 0,8 | 0,9 | 15 | 3-4 | 0,5 | 10-20 | 100 | 0,9 | |
4-6 лет | 0,9 | 1,0 | 15 | 3-4 | 0,6 | 20-40 | 200 | 1,2 | |
7-10 лет | 1,2 | 1,4 | 15 | 4-5 | 1,0 | 20-40 | 200 | 1,2 | |
Мальчики, 11-14 лет | 1,4 | 1,7 | 15 | 4-7 | 1,0 | 20-40 | 200 | 1,8 | |
Мальчики, 15-18 лет | 1,5 | 1,8 | 15 | 4-7 | 1,3 | 50 | 200 | 2,4 | |
Девочки, 11-14 лет | 1,3 | 1,5 | 15 | 4-7 | 1,0 | 20-40 | 200 | 1,8 | |
Девочки, 15-18 лет | 1,3 | 1,5 | 15 | 4-7 | 1,2 | 50 | 200 | 2,4 |
Источники витаминов B
Большинство входящих в группу микронутриентов содержат:
- дрожжи;
- молочные продукты – сыр, молоко, творог;
- пророщенные зерна;
- печень;
- бобовые;
- зеленые овощи;
- рыба;
- яйца;
- орехи.
Полезные статьи, советы и рецепты
Делимся с Вами полезными и вкусными рецептами приготовления различных сладостей с использованием натуральных соков Rotbackchen.